Rankings & Analytics
10 rows per ranking
10 match trend window
Current / recent rating activity
DB-first rebuilt summary tables
How FML Ratings Work
| Metric | Meaning | How to read it |
|---|---|---|
| FML ELO | Long-term strength rating from approved ELO-eligible matches. | Changes after every eligible match. Current rankings include teams that played in the latest or previous ELO season. |
| Momentum | Short-term direction from the latest 10 eligible matches. | Shows whether the team or manager is running hot, rising, stable or cooling. |
| Team Power | Current squad-strength estimate, not historical ELO. | FML ELO plus current market value and EAFC summary adjustments. Values can change when current squad data is refreshed. |
| Value snapshots | Dated player and team market value / EAFC snapshots. | Stored from rebuild time onward, so future analysis can use captured values without rewriting old ELO history. |
| Manager FML ELO | Manager-specific ELO that follows the manager across clubs. | First-team and U21 matches count at the same manager weight. Old inactive ratings stay historical. |
Biggest ELO Risers - First Teams
| Rank | Team | ELO +/- | Current ELO | Record | Window |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Höyhtyän pallo (HÖP) | +57 | 1,629 (4/8) | 8-2-0 | 08.11.2023 - 28.10.2024 |
| #2 | Ladrões de Sonhos (LDS) | +46 | 1,452 (7/8) | 4-3-3 | 18.12.2024 - 25.10.2025 |
| #3 | Demon Bulls (DEB) | +43 | 1,609 (5/8) | 5-3-2 | 30.10.2024 - 25.10.2025 |
| #4 | MantrapapaDios (MAD) | +23 | 1,386 (8/8) | 2-3-5 | 20.01.2025 - 25.10.2025 |
| #5 | Zorro Blanco (ZOB) | +7 | 1,636 (3/8) | 6-1-3 | 15.12.2023 - 25.10.2025 |
Biggest ELO Fallers - First Teams
| Rank | Team | ELO +/- | Current ELO | Record | Window |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AC Guastafesta (ACG) | -62 | 1,709 (2/8) | 2-6-2 | 02.11.2023 - 25.10.2025 |
| #2 | Holy Glory Hunters (HGH) | -23 | 1,745 (1/8) | 6-2-2 | 18.12.2024 - 25.10.2025 |
| #3 | No Pirlo No Party (NOP) | -22 | 1,478 (6/8) | 0-2-2 | 25.10.2025 - 25.10.2025 |
Best Recent Upsets - First Teams
| Rank | Date | Team | Opponent | Result | Expected | ELO +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 05.06.2023 | Demon Bulls (DEB) | AC Guastafesta (ACG) | 2-1 W | 10.5% | +21 |
| #2 | 07.03.2023 | Ladrões de Sonhos (LDS) | FC Raibul (RAI) | 2-1 W | 12.8% | +21 |
| #3 | 01.06.2023 | Demon Bulls (DEB) | Holy Glory Hunters (HGH) | 2-0 W | 13.6% | +25 |
| #4 | 20.01.2025 | MantrapapaDios (MAD) | Zorro Blanco (ZOB) | 1-0 W | 16.8% | +20 |
| #5 | 18.04.2023 | Ladrões de Sonhos (LDS) | FC Raibul (RAI) | 1-0 W | 17.0% | +20 |
| #6 | 27.03.2023 | Höyhtyän pallo (HÖP) | FC Raibul (RAI) | 2-1 W | 18.8% | +19 |
| #7 | 15.06.2023 | Demon Bulls (DEB) | Holy Glory Hunters (HGH) | 2-1 W | 19.4% | +19 |
| #8 | 13.06.2023 | Höyhtyän pallo (HÖP) | AC Guastafesta (ACG) | 3-0 W | 19.6% | +27 |
| #9 | 27.10.2020 | MantrapapaDios (MAD) | Eagles of Oulu (EAO) | 3-2 W | 20.6% | +19 |
| #10 | 25.10.2025 | MantrapapaDios (MAD) | Demon Bulls (DEB) | 2-1 W | 20.8% | +19 |
Most Efficient Teams - First Teams
| Rank | Team | FML ELO | Team Power | Gap | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Höyhtyän pallo (HÖP) | 1,629 (4/8) | 1,489 (5/8) | +140 | 16-7-7 |
| #2 | No Pirlo No Party (NOP) | 1,478 (6/8) | 1,341 (8/8) | +137 | 0-2-2 |
| #3 | Ladrões de Sonhos (LDS) | 1,452 (7/8) | 1,422 (7/8) | +29 | 18-10-31 |
Most Underperforming Teams - First Teams
| Rank | Team | FML ELO | Team Power | Gap | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Holy Glory Hunters (HGH) | 1,745 (1/8) | 1,860 (1/8) | -115 | 93-46-38 |
| #2 | MantrapapaDios (MAD) | 1,386 (8/8) | 1,459 (6/8) | -74 | 68-92-150 |
| #3 | Zorro Blanco (ZOB) | 1,636 (3/8) | 1,701 (3/8) | -65 | 78-23-57 |
| #4 | AC Guastafesta (ACG) | 1,709 (2/8) | 1,770 (2/8) | -61 | 120-37-30 |
| #5 | Demon Bulls (DEB) | 1,609 (5/8) | 1,634 (4/8) | -26 | 20-14-27 |
Team Power - First Teams
| Rank | Team | Value | Momentum | Record | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| #1/8 | Holy Glory Hunters (HGH) | 1,860 | -23 · Falling · 10/10 | 93-46-38 | ELO 1,745 (1/8) |
| #2/8 | AC Guastafesta (ACG) | 1,770 | -62 · Cold · 10/10 | 120-37-30 | ELO 1,709 (2/8) |
| #3/8 | Zorro Blanco (ZOB) | 1,701 | +7 · Stable · 10/10 | 78-23-57 | ELO 1,636 (3/8) |
| #4/8 | Demon Bulls (DEB) | 1,634 | +43 · Hot · 10/10 | 20-14-27 | ELO 1,609 (5/8) |
| #5/8 | Höyhtyän pallo (HÖP) | 1,489 | +57 · Hot · 10/10 | 16-7-7 | ELO 1,629 (4/8) |
| #6/8 | MantrapapaDios (MAD) | 1,459 | +23 · Rising · 10/10 | 68-92-150 | ELO 1,386 (8/8) |
| #7/8 | Ladrões de Sonhos (LDS) | 1,422 | +46 · Hot · 10/10 | 18-10-31 | ELO 1,452 (7/8) |
| #8/8 | No Pirlo No Party (NOP) | 1,341 | -9 · Stable · 4/10 | 0-2-2 | ELO 1,478 (6/8) |
FML ELO - First Teams
| Rank | Team | Value | Momentum | Record | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| #1/8 | Holy Glory Hunters (HGH) | 1,745 | -23 · Falling · 10/10 | 93-46-38 | Power 1,860 (1/8) |
| #2/8 | AC Guastafesta (ACG) | 1,709 | -62 · Cold · 10/10 | 120-37-30 | Power 1,770 (2/8) |
| #3/8 | Zorro Blanco (ZOB) | 1,636 | +7 · Stable · 10/10 | 78-23-57 | Power 1,701 (3/8) |
| #4/8 | Höyhtyän pallo (HÖP) | 1,629 | +57 · Hot · 10/10 | 16-7-7 | Power 1,489 (5/8) |
| #5/8 | Demon Bulls (DEB) | 1,609 | +43 · Hot · 10/10 | 20-14-27 | Power 1,634 (4/8) |
| #6/8 | No Pirlo No Party (NOP) | 1,478 | -9 · Stable · 4/10 | 0-2-2 | Power 1,341 (8/8) |
| #7/8 | Ladrões de Sonhos (LDS) | 1,452 | +46 · Hot · 10/10 | 18-10-31 | Power 1,422 (7/8) |
| #8/8 | MantrapapaDios (MAD) | 1,386 | +23 · Rising · 10/10 | 68-92-150 | Power 1,459 (6/8) |
Momentum - First Teams
| Rank | Team | Value | Momentum | Record | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Höyhtyän pallo (HÖP) | +57 · Hot · 10/10 | +57 · Hot · 10/10 | 16-7-7 | Power 1,489 (5/8) |
| #2 | Ladrões de Sonhos (LDS) | +46 · Hot · 10/10 | +46 · Hot · 10/10 | 18-10-31 | Power 1,422 (7/8) |
| #3 | Demon Bulls (DEB) | +43 · Hot · 10/10 | +43 · Hot · 10/10 | 20-14-27 | Power 1,634 (4/8) |
| #4 | MantrapapaDios (MAD) | +23 · Rising · 10/10 | +23 · Rising · 10/10 | 68-92-150 | Power 1,459 (6/8) |
| #5 | Zorro Blanco (ZOB) | +7 · Stable · 10/10 | +7 · Stable · 10/10 | 78-23-57 | Power 1,701 (3/8) |
| #6 | No Pirlo No Party (NOP) | -9 · Stable · 4/10 | -9 · Stable · 4/10 | 0-2-2 | Power 1,341 (8/8) |
| #7 | Holy Glory Hunters (HGH) | -23 · Falling · 10/10 | -23 · Falling · 10/10 | 93-46-38 | Power 1,860 (1/8) |
| #8 | AC Guastafesta (ACG) | -62 · Cold · 10/10 | -62 · Cold · 10/10 | 120-37-30 | Power 1,770 (2/8) |
All-Time Peak ELO - First Teams
| Rank | Name | ELO | Date | Record | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AC Guastafesta (ACG) | 1,897 | 28.07.2022 | 120-37-30 | Current ranking |
| #2 | FC Raibul (RAI) | 1,820 | 26.01.2023 | 87-33-68 | Historical rating |
| #3 | Holy Glory Hunters (HGH) | 1,774 | 18.12.2024 | 93-46-38 | Current ranking |
| #4 | Lato Oscuro (LAO) | 1,738 | 14.05.2020 | 178-96-119 | Historical rating |
| #5 | Eagles of Oulu (EAO) | 1,725 | 16.05.2022 | 212-122-119 | Historical rating |
| #6 | Zorro Blanco (ZOB) | 1,641 | 11.10.2024 | 78-23-57 | Current ranking |
| #7 | Höyhtyän pallo (HÖP) | 1,629 | 28.10.2024 | 16-7-7 | Recent ranking |
| #8 | FC Gonzo (GON) | 1,623 | 23.03.2020 | 68-44-73 | Historical rating |
| #9 | Demon Bulls (DEB) | 1,609 | 25.10.2025 | 20-14-27 | Current ranking |
| #10 | MantrapapaDios (MAD) | 1,559 | 30.05.2021 | 68-92-150 | Current ranking |
| #11 | Ladrões de Sonhos (LDS) | 1,539 | 01.11.2022 | 18-10-31 | Current ranking |
| #12 | Battery 69ers (B69) | 1,500 | - | 9-11-81 | Historical rating |
| #13 | FC Alepa (ALE) | 1,500 | - | 13-14-88 | Historical rating |
| #14 | FC Jeesusbussi (JEE) | 1,500 | - | 28-13-42 | Historical rating |
| #15 | FC Timants (FCT) | 1,500 | - | 6-5-33 | Historical rating |
| #16 | FK Honeyball (HON) | 1,500 | - | 0-2-20 | Historical rating |
| #17 | LiedPa (LIP) | 1,500 | - | 1-1-5 | Historical rating |
| #18 | No Pirlo No Party (NOP) | 1,500 | - | 0-2-2 | Current ranking |
| #19 | TrumpCardz (TRC) | 1,500 | - | 1-15-9 | Historical rating |
Lowest Ever ELO - First Teams
| Rank | Name | ELO | Date | Record | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Battery 69ers (B69) | 1,177 | 18.05.2021 | 9-11-81 | Historical rating |
| #2 | FC Alepa (ALE) | 1,217 | 23.04.2024 | 13-14-88 | Historical rating |
| #3 | FC Timants (FCT) | 1,262 | 05.05.2020 | 6-5-33 | Historical rating |
| #4 | FK Honeyball (HON) | 1,299 | 30.05.2021 | 0-2-20 | Historical rating |
| #5 | MantrapapaDios (MAD) | 1,333 | 10.12.2018 | 68-92-150 | Current ranking |
| #6 | Demon Bulls (DEB) | 1,351 | 10.04.2023 | 20-14-27 | Current ranking |
| #7 | FC Gonzo (GON) | 1,403 | 02.06.2019 | 68-44-73 | Historical rating |
| #8 | Ladrões de Sonhos (LDS) | 1,404 | 31.05.2024 | 18-10-31 | Current ranking |
| #9 | TrumpCardz (TRC) | 1,406 | 15.12.2017 | 1-15-9 | Historical rating |
| #10 | FC Raibul (RAI) | 1,410 | 10.10.2019 | 87-33-68 | Historical rating |
| #11 | FC Jeesusbussi (JEE) | 1,419 | 08.11.2019 | 28-13-42 | Historical rating |
| #12 | Lato Oscuro (LAO) | 1,433 | 30.11.2016 | 178-96-119 | Historical rating |
| #13 | Eagles of Oulu (EAO) | 1,436 | 17.09.2017 | 212-122-119 | Historical rating |
| #14 | Zorro Blanco (ZOB) | 1,442 | 02.03.2020 | 78-23-57 | Current ranking |
| #15 | LiedPa (LIP) | 1,443 | 07.10.2016 | 1-1-5 | Historical rating |
| #16 | Holy Glory Hunters (HGH) | 1,448 | 28.10.2019 | 93-46-38 | Current ranking |
| #17 | No Pirlo No Party (NOP) | 1,478 | 25.10.2025 | 0-2-2 | Current ranking |
| #18 | AC Guastafesta (ACG) | 1,490 | 27.10.2018 | 120-37-30 | Current ranking |
| #19 | Höyhtyän pallo (HÖP) | 1,500 | - | 16-7-7 | Recent ranking |
Era Dominance - First Teams
| Rank | Team | Era | Peak ELO | Record | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | AC Guastafesta (ACG) | 21/22 | 1,897 | 31-6-2 | Peak 28.07.2022 · Range 1,771 - 1,897 · Goals 113-35 |
| #2 | AC Guastafesta (ACG) | 22/23 | 1,888 | 13-3-8 | Peak 24.11.2022 · Range 1,762 - 1,888 · Goals 40-24 |
| #3 | FC Raibul (RAI) | 22/23 | 1,820 | 13-7-8 | Peak 26.01.2023 · Range 1,675 - 1,820 · Goals 46-32 |
| #4 | AC Guastafesta (ACG) | 20/21 | 1,795 | 34-6-4 | Peak 27.05.2021 · Range 1,632 - 1,795 · Goals 158-47 |
| #5 | Holy Glory Hunters (HGH) | 24/25 | 1,774 | 5-2-1 | Peak 18.12.2024 · Range 1,750 - 1,774 · Goals 11-5 |
| #6 | AC Guastafesta (ACG) | 23/24 | 1,771 | 3-0-1 | Peak 25.10.2023 · Range 1,751 - 1,771 · Goals 6-4 |
| #7 | Holy Glory Hunters (HGH) | 23/24 | 1,767 | 10-4-0 | Peak 04.05.2024 · Range 1,718 - 1,767 · Goals 36-9 |
| #8 | Holy Glory Hunters (HGH) | 25/26 | 1,763 | 2-0-1 | Peak 25.10.2025 · Range 1,745 - 1,763 · Goals 7-6 |
| #9 | FC Raibul (RAI) | 21/22 | 1,754 | 24-8-6 | Peak 04.08.2022 · Range 1,573 - 1,754 · Goals 64-32 |
| #10 | AC Guastafesta (ACG) | 24/25 | 1,751 | 1-3-0 | Peak 11.03.2025 · Range 1,746 - 1,751 · Goals 8-7 |
EAFC Squad Rating - First Teams
| Rank | Team | Rating | Rated | Best Player | Weakest Player |
|---|---|---|---|---|---|
| #1/10 | Holy Glory Hunters (HGH) | 85.0 | 20 | Gabriel Magalhaes 89 | Myles Lewis-Skelly 78 |
| #2/10 | Zorro Blanco (ZOB) | 84.1 | 20 | Harry Kane 90 | Daniel Svensson 79 |
| #3/10 | FC Raibul (RAI) | 83.9 | 18 | Thibaut Courtois 90 | Sacha Boey 75 |
| #4/10 | MantrapapaDios (MAD) | 83.5 | 20 | Kylian Mbappé 91 | Jarell Quansah 76 |
| #5/10 | AC Guastafesta (ACG) | 83.1 | 19 | Erling Haaland 91 | Simone Pafundi 69 |
| #6/10 | Demon Bulls (DEB) | 81.5 | 19 | Ousmane Dembélé 90 | Dennis Seimen 69 |
| #7/10 | FC Gonzo (GON) | 80.7 | 20 | Raphinha 89 | Marco Verratti 45 |
| #8/10 | Ladrões de Sonhos (LDS) | 78.2 | 19 | Vitinha 90 | Marquinhos 46 |
| #9/10 | No Pirlo No Party (NOP) | 77.5 | 18 | Yann Sommer 86 | Vasilije Adžić 69 |
| #10/10 | Höyhtyän pallo (HÖP) | 77.3 | 18 | Denzel Dumfries 84 | Jere Uronen 68 |
Best Possible EAFC XI - First Teams
| Rank | Team | Rating | Rated | Best Player | Weakest Player |
|---|---|---|---|---|---|
| #1/10 | Holy Glory Hunters (HGH) | 87.5 | 20 | Gabriel Magalhaes 89 | Myles Lewis-Skelly 78 |
| #2/10 | FC Raibul (RAI) | 86.1 | 18 | Thibaut Courtois 90 | Sacha Boey 75 |
| #2/10 | MantrapapaDios (MAD) | 86.1 | 20 | Kylian Mbappé 91 | Jarell Quansah 76 |
| #4/10 | Zorro Blanco (ZOB) | 85.8 | 20 | Harry Kane 90 | Daniel Svensson 79 |
| #5/10 | AC Guastafesta (ACG) | 85.6 | 19 | Erling Haaland 91 | Simone Pafundi 69 |
| #5/10 | FC Gonzo (GON) | 85.6 | 20 | Raphinha 89 | Marco Verratti 45 |
| #7/10 | Demon Bulls (DEB) | 84.9 | 19 | Ousmane Dembélé 90 | Dennis Seimen 69 |
| #8/10 | Ladrões de Sonhos (LDS) | 82.9 | 19 | Vitinha 90 | Marquinhos 46 |
| #9/10 | No Pirlo No Party (NOP) | 81.1 | 18 | Yann Sommer 86 | Vasilije Adžić 69 |
| #10/10 | Höyhtyän pallo (HÖP) | 80.2 | 18 | Denzel Dumfries 84 | Jere Uronen 68 |
Net Worth - First Teams
| Rank | Team | Value | Market Value | Bank Account |
|---|---|---|---|---|
| #1/10 | Holy Glory Hunters (HGH) | 1 599,15 € | 1 572,50 € | 26,65 € |
| #2/10 | MantrapapaDios (MAD) | 1 395,74 € | 1 236,00 € | 159,74 € |
| #3/10 | AC Guastafesta (ACG) | 1 010,51 € | 1 152,00 € | −141,49 € |
| #4/10 | Zorro Blanco (ZOB) | 1 001,23 € | 1 056,50 € | −55,27 € |
| #5/10 | Demon Bulls (DEB) | 875,55 € | 831,00 € | 44,55 € |
| #6/10 | FC Raibul (RAI) | 819,80 € | 645,50 € | 174,30 € |
| #7/10 | FC Gonzo (GON) | 760,33 € | 867,00 € | −106,67 € |
| #8/10 | Ladrões de Sonhos (LDS) | 667,20 € | 704,60 € | −37,40 € |
| #9/10 | No Pirlo No Party (NOP) | 245,90 € | 145,90 € | 100,00 € |
| #10/10 | Höyhtyän pallo (HÖP) | 182,60 € | 92,00 € | 90,60 € |
Biggest ELO Risers - U21 Teams
| Rank | Team | ELO +/- | Current ELO | Record | Window |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Demon Bulls (DEU) | +91 | 1,583 (2/5) | 8-0-2 | 03.02.2024 - 05.02.2025 |
| #2 | Holy Glory Hunters (HGU) | +20 | 1,633 (1/5) | 7-0-3 | 24.01.2024 - 05.02.2025 |
Biggest ELO Fallers - U21 Teams
| Rank | Team | ELO +/- | Current ELO | Record | Window |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MantrapapaDios (MAU) | -31 | 1,404 (5/5) | 3-0-7 | 26.01.2022 - 31.01.2025 |
| #2 | AC Guastafesta (ACU) | -30 | 1,492 (4/5) | 4-0-6 | 07.02.2022 - 03.02.2025 |
| #3 | Ladrões de Sonhos (LDU) | -29 | 1,503 (3/5) | 3-0-7 | 21.02.2023 - 04.02.2025 |
Best Recent Upsets - U21 Teams
| Rank | Date | Team | Opponent | Result | Expected | ELO +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20.01.2017 | MantrapapaDios (MAU) | Eagles of Oulu (EAO) | 1-0 W | 16.4% | +20 |
| #2 | 20.01.2017 | MantrapapaDios (MAU) | Eagles of Oulu (EAO) | 1-0 W | 20.2% | +19 |
| #3 | 27.08.2017 | MantrapapaDios (MAU) | Eagles of Oulu U21 (EAU) | 1-0 W | 29.6% | +17 |
| #4 | 28.04.2017 | MantrapapaDios (MAU) | Eagles of Oulu U21 (EAU) | 2-1 W | 30.3% | +17 |
| #5 | 30.01.2025 | Ladrões de Sonhos (LDU) | Holy Glory Hunters U21 (HGU) | 2-1 W | 31.0% | +17 |
| #6 | 29.07.2017 | MantrapapaDios (MAU) | Eagles of Oulu U21 (EAU) | 1-0 W | 33.2% | +16 |
| #7 | 14.01.2020 | Holy Glory Hunters (HGU) | Lato Oscuro U21 (LAU) | 2-1 W | 33.4% | +16 |
| #8 | 27.03.2024 | Demon Bulls (DEU) | Holy Glory Hunters U21 (HGU) | 2-0 W | 33.8% | +19 |
| #9 | 31.01.2024 | MantrapapaDios (MAU) | AC Guastafesta U21 (ACU) | 3-2 W | 35.5% | +15 |
| #10 | 05.02.2025 | Demon Bulls (DEU) | Holy Glory Hunters U21 (HGU) | 1-0 W | 38.7% | +15 |
Most Efficient Teams - U21 Teams
| Rank | Team | FML ELO | Team Power | Gap | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Holy Glory Hunters (HGU) | 1,633 (1/5) | 1,493 (4/5) | +140 | 20-0-11 |
| #2 | AC Guastafesta (ACU) | 1,492 (4/5) | 1,464 (5/5) | +29 | 11-0-13 |
Most Underperforming Teams - U21 Teams
| Rank | Team | FML ELO | Team Power | Gap | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MantrapapaDios (MAU) | 1,404 (5/5) | 1,514 (3/5) | -109 | 12-10-33 |
| #2 | Ladrões de Sonhos (LDU) | 1,503 (3/5) | 1,576 (2/5) | -73 | 5-0-7 |
| #3 | Demon Bulls (DEU) | 1,583 (2/5) | 1,583 (1/5) | 0 | 8-0-3 |
Team Power - U21 Teams
| Rank | Team | Value | Momentum | Record | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| #1/5 | Demon Bulls (DEU) | 1,583 | +91 · Hot · 10/10 | 8-0-3 | ELO 1,583 (2/5) |
| #2/5 | Ladrões de Sonhos (LDU) | 1,576 | -29 · Falling · 10/10 | 5-0-7 | ELO 1,503 (3/5) |
| #3/5 | MantrapapaDios (MAU) | 1,514 | -31 · Falling · 10/10 | 12-10-33 | ELO 1,404 (5/5) |
| #4/5 | Holy Glory Hunters (HGU) | 1,493 | +20 · Rising · 10/10 | 20-0-11 | ELO 1,633 (1/5) |
| #5/5 | AC Guastafesta (ACU) | 1,464 | -30 · Falling · 10/10 | 11-0-13 | ELO 1,492 (4/5) |
FML ELO - U21 Teams
| Rank | Team | Value | Momentum | Record | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| #1/5 | Holy Glory Hunters (HGU) | 1,633 | +20 · Rising · 10/10 | 20-0-11 | Power 1,493 (4/5) |
| #2/5 | Demon Bulls (DEU) | 1,583 | +91 · Hot · 10/10 | 8-0-3 | Power 1,583 (1/5) |
| #3/5 | Ladrões de Sonhos (LDU) | 1,503 | -29 · Falling · 10/10 | 5-0-7 | Power 1,576 (2/5) |
| #4/5 | AC Guastafesta (ACU) | 1,492 | -30 · Falling · 10/10 | 11-0-13 | Power 1,464 (5/5) |
| #5/5 | MantrapapaDios (MAU) | 1,404 | -31 · Falling · 10/10 | 12-10-33 | Power 1,514 (3/5) |
Momentum - U21 Teams
| Rank | Team | Value | Momentum | Record | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Demon Bulls (DEU) | +91 · Hot · 10/10 | +91 · Hot · 10/10 | 8-0-3 | Power 1,583 (1/5) |
| #2 | Holy Glory Hunters (HGU) | +20 · Rising · 10/10 | +20 · Rising · 10/10 | 20-0-11 | Power 1,493 (4/5) |
| #3 | Ladrões de Sonhos (LDU) | -29 · Falling · 10/10 | -29 · Falling · 10/10 | 5-0-7 | Power 1,576 (2/5) |
| #4 | AC Guastafesta (ACU) | -30 · Falling · 10/10 | -30 · Falling · 10/10 | 11-0-13 | Power 1,464 (5/5) |
| #5 | MantrapapaDios (MAU) | -31 · Falling · 10/10 | -31 · Falling · 10/10 | 12-10-33 | Power 1,514 (3/5) |
All-Time Peak ELO - U21 Teams
| Rank | Name | ELO | Date | Record | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Eagles of Oulu (EAU) | 1,738 | 10.02.2022 | 73-40-42 | Historical rating |
| #2 | Lato Oscuro (LAU) | 1,670 | 14.01.2018 | 26-31-41 | Historical rating |
| #3 | Holy Glory Hunters (HGU) | 1,648 | 04.02.2025 | 20-0-11 | Recent ranking |
| #4 | Zorro Blanco (ZOU) | 1,592 | 31.01.2022 | 12-0-10 | Historical rating |
| #5 | Demon Bulls (DEU) | 1,583 | 05.02.2025 | 8-0-3 | Recent ranking |
| #6 | FC Raibul (RAU) | 1,578 | 18.01.2021 | 10-0-10 | Historical rating |
| #7 | MantrapapaDios (MAU) | 1,572 | 08.03.2017 | 12-10-33 | Recent ranking |
| #8 | Ladrões de Sonhos (LDU) | 1,545 | 21.02.2023 | 5-0-7 | Recent ranking |
| #9 | AC Guastafesta (ACU) | 1,545 | 16.02.2023 | 11-0-13 | Recent ranking |
| #10 | FC Gonzo (GOU) | 1,527 | 04.01.2019 | 3-0-11 | Historical rating |
| #11 | Battery 69ers (B6U) | 1,512 | 07.01.2020 | 1-0-4 | Historical rating |
| #12 | FC Alepa (ALU) | 1,507 | 11.01.2021 | 6-0-10 | Historical rating |
| #13 | FC Jeesusbussi (JEU) | 1,500 | - | 1-0-4 | Historical rating |
| #14 | TrumpCardz (TRU) | 1,500 | - | 1-0-7 | Historical rating |
Lowest Ever ELO - U21 Teams
| Rank | Name | ELO | Date | Record | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MantrapapaDios (MAU) | 1,404 | 31.01.2025 | 12-10-33 | Recent ranking |
| #2 | FC Gonzo (GOU) | 1,409 | 28.02.2024 | 3-0-11 | Historical rating |
| #3 | Lato Oscuro (LAU) | 1,433 | 29.11.2016 | 26-31-41 | Historical rating |
| #4 | FC Alepa (ALU) | 1,449 | 24.03.2024 | 6-0-10 | Historical rating |
| #5 | TrumpCardz (TRU) | 1,451 | 14.01.2018 | 1-0-7 | Historical rating |
| #6 | Battery 69ers (B6U) | 1,455 | 12.01.2021 | 1-0-4 | Historical rating |
| #7 | FC Jeesusbussi (JEU) | 1,462 | 14.01.2021 | 1-0-4 | Historical rating |
| #8 | AC Guastafesta (ACU) | 1,489 | 04.01.2019 | 11-0-13 | Recent ranking |
| #9 | Demon Bulls (DEU) | 1,492 | 24.01.2024 | 8-0-3 | Recent ranking |
| #10 | Holy Glory Hunters (HGU) | 1,493 | 07.01.2020 | 20-0-11 | Recent ranking |
| #11 | Eagles of Oulu (EAU) | 1,500 | - | 73-40-42 | Historical rating |
| #12 | FC Raibul (RAU) | 1,500 | - | 10-0-10 | Historical rating |
| #13 | Ladrões de Sonhos (LDU) | 1,500 | - | 5-0-7 | Recent ranking |
| #14 | Zorro Blanco (ZOU) | 1,500 | - | 12-0-10 | Historical rating |
Era Dominance - U21 Teams
| Rank | Team | Era | Peak ELO | Record | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Eagles of Oulu (EAU) | 21/22 | 1,738 | 4-0-1 | Peak 10.02.2022 · Range 1,704 - 1,738 · Goals 16-9 |
| #2 | Eagles of Oulu (EAU) | 20/21 | 1,725 | 5-0-1 | Peak 17.01.2021 · Range 1,701 - 1,725 · Goals 19-9 |
| #3 | Eagles of Oulu (EAU) | 16/17 | 1,699 | 52-40-37 | Peak 28.05.2017 · Range 1,510 - 1,699 · Goals 111-99 |
| #4 | Eagles of Oulu (EAU) | 19/20 | 1,694 | 5-0-0 | Peak 26.01.2020 · Range 1,661 - 1,694 · Goals 10-2 |
| #5 | Lato Oscuro (LAU) | 17/18 | 1,670 | 3-0-0 | Peak 14.01.2018 · Range 1,652 - 1,670 · Goals 4-1 |
| #6 | Lato Oscuro (LAU) | 18/19 | 1,660 | 0-0-3 | Peak 28.09.2018 · Range 1,630 - 1,660 · Goals 1-4 |
| #7 | Lato Oscuro (LAU) | 16/17 | 1,656 | 22-31-34 | Peak 26.09.2017 · Range 1,433 - 1,656 · Goals 64-75 |
| #8 | Holy Glory Hunters (HGU) | 24/25 | 1,648 | 3-0-2 | Peak 04.02.2025 · Range 1,628 - 1,648 · Goals 11-3 |
| #9 | Holy Glory Hunters (HGU) | 23/24 | 1,645 | 4-0-1 | Peak 18.03.2024 · Range 1,621 - 1,645 · Goals 17-5 |
| #10 | Eagles of Oulu (EAU) | 18/19 | 1,642 | 5-0-1 | Peak 06.01.2019 · Range 1,590 - 1,642 · Goals 9-3 |
EAFC Squad Rating - U21 Teams
| Rank | Team | Rating | Rated | Best Player | Weakest Player |
|---|---|---|---|---|---|
| #1/8 | Demon Bulls U21 (DEU) | 72.3 | 18 | Dean Huijsen 81 | Shumaira Mheuka 62 |
| #2/8 | MantrapapaDios U21 (MAU) | 72.1 | 19 | Désiré Doué 86 | Jonas Nickisch 60 |
| #3/8 | AC Guastafesta U21 (ACU) | 71.4 | 16 | Nico O'Reilly 81 | Jayden Danns 63 |
| #4/8 | Ladrões de Sonhos U21 (LDU) | 70.6 | 18 | João Neves 88 | Alex Marques 57 |
| #5/8 | Holy Glory Hunters U21 (HGU) | 69.7 | 16 | Carney Chukwuemeka 78 | Kiano Dyer 63 |
| #6/8 | FC Raibul U21 (RAU) | 69.6 | 11 | Levi Colwill 80 | Sergio Oregel 62 |
